描述:xbdz風(fēng)機(jī) xbdz型風(fēng)機(jī) xbdz2.8 壁式軸流風(fēng)機(jī) 壁式軸流風(fēng)機(jī)圖片 壁式風(fēng)機(jī) 掛壁式吹風(fēng)機(jī) 壁式軸流風(fēng)機(jī)規(guī)格 低噪聲邊墻風(fēng)機(jī)亞通低噪聲新型壁式軸流風(fēng)機(jī)
品牌 | 其他品牌 | 風(fēng)機(jī)壓力 | 低壓風(fēng)機(jī) |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 鐵 | 性能 | 低噪音風(fēng)機(jī) |
風(fēng)機(jī)特性及應(yīng)用低噪聲新型壁式軸流風(fēng)機(jī)
XBDZ 2.8#,DFBZ 2.8#低噪聲新型壁式軸流風(fēng)機(jī)采用模壓鋁合金葉輪,低噪聲風(fēng)機(jī)電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng);整機(jī)制成方形,外形美觀,墻體預(yù)留方孔,安裝方便;出風(fēng)口裝有自垂百葉, 以防止室外雨水和自然風(fēng)向室內(nèi)倒灌;具有明顯的安裝牢固、振動(dòng)小、噪聲低、 運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于工礦企業(yè),民用建筑、體育館、各種場(chǎng)所的壁式排風(fēng)。
機(jī)號(hào) | 風(fēng)量m3/h | 全壓Pa | 功率kw | 轉(zhuǎn)速rpm | 噪聲dB(A) |
2.8 | 950 | 41 | 0.04 | 1450 | ≤55 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤60 | ||
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | ||
3.2 | 1720 | 56 | 0.04 | 1450 | ≤61 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | ||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | ||
3.6 | 2010 | 65 | 0.06 | 1450 | ≤62 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | ||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | ||
4.0 | 3540 | 89 | 0.12 | 1450 | ≤62 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | ||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | ||
4.5 | 4510 | 114 | 0.18 | 1450 | ≤64 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | ||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | ||
5.0 | 6170 | 135 | 0.25 | 1450 | ≤65 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | ||
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | ||
5.6 | 5400 | 78 | 0.37 | 960 | ≤69 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤70 | ||
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | ||
6.3 | 9760 | 92 | 0.37 | 960 | ≤70 |
10570 | 102 | 0.37 | ≤72 | ||
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | ||
7.1 | 12400 | 132 | 0.75 | 960 | ≤75 |
13430 | 146 | 1.1 | ≤73 | ||
15240 | 169 | 1.1 | ≤73 | ||
8 | 15750 | 189 | 1..5 | 960 | ≤73 |
17050 | 208 | 1.5 | ≤73 | ||
19350 | 242 | 2.2 | ≤74 |
機(jī)號(hào) | D | L | L1 | A×A | B×B |
2.8 | 290 | 300 | 246 | 350×350 | 375×375 |
3.2 | 330 | 300 | 246 | 390×390 | 415×145 |
3.6 | 370 | 320 | 266 | 430×430 | 455×455 |
4.0 | 410 | 360 | 306 | 470×470 | 495×495 |
4.5 | 460 | 360 | 306 | 520×520 | 545×545 |
5.0 | 510 | 400 | 346 | 580×580 | 605×<, SPAN lang=EN-US>60, 5 |
5.6 | 570 | 400 | 346 | 640×640 | 665×665 |
6.3 | 640 | 420 | 366 | 710×710 | 735×735 |
7.1 | 720 | 450 | 396 | 810×810 | 835×835 |
8.0 | 810 | 550 | 496 | 910×910 | 935×935 |
依客思精品系列之一 生產(chǎn)量大 歡迎訂購(gòu)
公司產(chǎn)品經(jīng)過(guò)正規(guī)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量請(qǐng)不要質(zhì)疑。
因產(chǎn)品交付第三方運(yùn)輸,所以不保證產(chǎn)品在運(yùn)輸期間不會(huì)出現(xiàn)破損情況,如到貨后發(fā)現(xiàn)有破損情況,請(qǐng)及時(shí)本公司。
請(qǐng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書安裝,并由電工人員進(jìn)行安裝。
如有任何產(chǎn)品技術(shù)問(wèn)題請(qǐng)直接致電:
低噪聲新型壁式軸流風(fēng)機(jī)